<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PyroPure - Gestion de residuos sanitarios y hospitalarios &#187; Prensa</title>
	<atom:link href="http://www.pyropure.es/category/prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pyropure.es</link>
	<description>Gestion de residuos sanitarios y hospitalarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2009 11:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Residuos abril 2009</title>
		<link>http://www.pyropure.es/2009/06/residuos-abril-2009/</link>
		<comments>http://www.pyropure.es/2009/06/residuos-abril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyropure.es/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyropure.es/2009/06/residuos-abril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias 7 &#8211; diciembre 2008</title>
		<link>http://www.pyropure.es/2008/12/prensa/</link>
		<comments>http://www.pyropure.es/2008/12/prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyropure.es/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[
Ten en cuenta que algunos datos en este artículo son incorrectos;
1.	La pirolísis permite convertir 8 kilos de residuos en un gramo de ceniza – en realidad 8kg de residuos se convierte en entre 150 y 400gr de ceniza
2.	En 72 minutos, esos residuos se convierten en unos gramos de ceniza – aunque algunos ciclos pueden tardar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyropure.es/2008/12/prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residuos Abril 2008</title>
		<link>http://www.pyropure.es/2008/06/residuos-abril-2008/</link>
		<comments>http://www.pyropure.es/2008/06/residuos-abril-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyropure.es/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyropure.es/2008/06/residuos-abril-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

